Size Guide
Moguland Size Guide (Inches) | ||||||
SIZE | UK | EU | US | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 34 | 2 | 32 | 24.5 | 35 |
S | 8 | 36 | 4 | 34 | 26.5 | 37 |
M | 10 | 38 | 6 | 36 | 28.5 | 39 |
L | 12 | 40 | 8 | 38 | 30.5 | 41 |
XL | 14 | 42 | 10 | 10 | 32.5 | 43 |
Your cart is currently empty.
Moguland Size Guide (Inches) | ||||||
SIZE | UK | EU | US | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 34 | 2 | 32 | 24.5 | 35 |
S | 8 | 36 | 4 | 34 | 26.5 | 37 |
M | 10 | 38 | 6 | 36 | 28.5 | 39 |
L | 12 | 40 | 8 | 38 | 30.5 | 41 |
XL | 14 | 42 | 10 | 10 | 32.5 | 43 |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
£0.00 |
|||
Shipping | ||||
Total |